Les Laboratoires et Organismes Membres du GDR
- Détails
- Créé le 10 avril 2013
- Mis à jour le 24 avril 2013
- Écrit par Administrator
- Affichages : 4767
44 laboratoires répartis dans toute la France adhèrent au GDR MAGIS, ce qui représente plus de 350 chercheurs impliqués directement. Il s’agit d’une part d’Unités Mixtes de Recherche du CNRS rattachées essentiellement aux départements INS2I et INSHS, avec des rattachements premiers ou secondaires à l'institut INEE, d’Unités Mixtes de Recherches associant l’INRA, le CIRAD ou l'IRSTEA et de laboratoires de différents organismes (IGN, Ministère de la Défense, école d’ingénieurs, universités). Les chercheurs dépendent très majoritairement des sections 06, 07 et 39 du CNRS.
Découvrez la cartographie des laboratoires et organismes membres du GDR et la liste détaillée :
| Laboratoire | Correspondants | Département CNRS du Laboratoire |
Section CNRS de l'équipe |
Nombre de chercheurs impliqués |
Villes |
| Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes, UMR CNRS 6168 | Omar Boucelma | INS2I | 07 | 11 | Marseille |
| GEODE (Géographie de l'environnement) - CNRS UMR5602 | Thomas Houet | INEE, INSHS | 39,31 | 4 | Toulouse |
| LETG-Géophen (Littoral, environnement, télédétection et géomatique) - CNRS UMR 6554, Universités de Caen, Nantes, Rennes, Angers et Brest | Françoise Gourmelon | INEE, INSHS | 39,31 | 20 | Caen,Nantes, Rennes, Angers, Brest |
| EVS (Environnement-Ville-Société) - CNRS UMR 5600, Université de Lyon2, Lyon 3, Saint-Etienne, ENS-SHS, INSA, ENTPE | Thierry Joliveau | INEE, INSHS | 39,31 | 30 | Lyon, Saint-Etienne |
| IRSTV (Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville) - CNRS FR2488 | Guillaume Moreau | INS2I, INSHS, INEE | 39 | 4 | Nantes |
| ESPACE (Études des structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace) - CNRS UMR 6012 | Didier Josselin | INSHS, INEE | 39 | 20 | Avignon, Nice |
| LIENSs (Littoral, Environnement et Sociétés) - CNRS UMR 6250, Université de la Rochelle | Christine Plumejeaud | INEE | 39 | 4 | La Rochelle |
| IDEES (Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés), CNRS UMR 6266 | Thierry Saint-Gérand | INSHS | 39 | 6 | Caen, Le Havre, Rouen |
| LIVE (Laboratoire Image, Ville et Environnement) - CNRS UMR 7011, Université Louis Pasteur de Strasbourg | Anne Puissant | INEE, INSHS | 39 | 5 | Strasbourg |
| CERMA Centre de Recherche méthodologique d'Architecture - CNRS UMR1563, ENSA Nantes | Thomas Leduc | INSHS, INSIS | 39 | 8 | Nantes |
| Géographie-cités CNRS UMR 8504, Paris I et VII | Hélène Mathian | INSHS, INEE | 39 | 6 | Paris |
| Pacte Territoire (Politiques Publiques, Actions Politiques, Territoires) - CNRS UMR 5194, Université Pierre Mendès-France | Elise Beck | INSHS, INEE | 39 | 7 | Grenoble |
| LEESU (Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains), UMR MA‐102, Université Paris-Est Marne-la-Vallée | Bruno Barroca | 39,31 | 3 | Paris | |
| IRENav (Institut de Recherche de l’Ecole navale) - EA 3634 | Christophe Claramunt | 7 | 13 | Brest | |
| LIUPPA (Laboratoire d'Informatique de l'Universite de Pau et des Pays de l'Adour) - EA 3000 | Mauro Gaio | 7 | 6 | Pau | |
| COGIT, IGN (Institut Géographique National) | Bénédicte Bucher | 7 | 15 | Saint-Mandé | |
| LIG (Laboratoire d'Informatique de Grenoble) - CNRS UMR 5217 | Jérôme Gensel | INS2I | 7 | 8 | Grenoble |
| Institut Henri Fayol, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etiennee | Mireille Batton-Hubert | 7 | 7 | Saint-Etienne | |
| LIRIS (Laboratoire d'Informatique en Image et Système d'Information) - CNRS UMR 5205, INSA Villeurbanne | Sylvie Servigne | INS2I, INSIS, ISCC | 7 | 4 | Lyon |
| IRC (Institut de Recherche en Constructibilité), ESTP | Rani El Meouche | 7 | 4 | Cachan | |
| L3i (Laboratoire Informatique, Image et Interaction) - EA 2118, Université de la Rochelle | Alain Bouju | 7 | 5 | La Rochelle | |
| LITIS (Laboratoire d'Informatique, de Traitement de l'Information et des Systèmes) - EA 4108, Université de Rouen, du Havre, INSA de Rouen | Michel Mainguenaud | 7 | 6 | Rouen | |
| PRISM (Parallelisme, réseaux, systèmes, modélisation) - CNRS UMR 8144, Université de Versailles-Saint-Quentin | Karine Zeitouni | INS2I | 7 | 3 | Versailles |
| GePaSud (Géopôle du Pacifique Sud), EA4238, Université de la Polynésie Française | Alban Gabillon | 7 | 3 | Tahiti | |
| LIMOS (Laboratoire d'Informatique de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes) - CNRS UMR 6158, Université Blaise Pascal | Michel Schneider | INS2I | 7 | 3 | Clermont-Ferrand |
| ESPACE-DEV (Spatialisation des Connaissances pour le Développement), UMR IRD, UMII, UAG, UR | Thérèse Libourel | 7,20,31 | 10 | Montpellier | |
| ICUBE (Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur, de l'Informatique et de l'Imagerie) | Pierre Gançarsky et Florence Le Ber | INS2I | 7 | 10 | Strasbourg |
| Dynafor (Dynamiques Forestières dans l’Espace Rural) - UMR 1201, INRA-INPT/ENSAT | David Sheeren | 39,31 | 8 | Toulouse | |
| TETIS (Territoires, Environnement, Télédétection et Information Spatiale) UMR Irstea Cirad-AgroparisTech | Michel Passouant | 39,31 | 20 | Montpellier | |
| Métafor (Mutation des activité, des espaces et des formes d'organisation dans les espaces ruraux) - AgroParisTech-Engref - UMR 1273, Cemagref, Enitac, INRA | Sylvie Lardon | 39,31 | 10 | Clermont-Ferrand | |
| L2G (Laboratoire de Géodésie et Géomatique) - Ecole Supérieure des Géomètres Topographes | Jean-Michel Follin | 7,39 | 3 | Paris | |
| Théma (Théoriser et modéliser pour Aménager) - CNRS UMR 6049 | Gilles Vuidel | INSHS | 39 | 5 | Besançon |
| LISST (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés), CNRS UMR 5193 | Sébastien le Corre | INSHS | 39 | 3 | Toulouse |
| CITERES (CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés) CNRS UMR 7324 | Kamal Serrhini | INSHS | 39 | 9 | Tour |
| Centre de Recherche en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication - CReSTIC - EA 3804 . Groupe Signal, Image et Connaissance (CReSTIC-SIC) | Eric Desjardins | 7 | 2 | Reims | |
| Unité de Recherche TSCF (Technologies et Systèmes d'Information pour les Agrosystèmes), Equipe Systèmes d'information Agri-environnementaux communiquants, IRSTE | François Pinet | 7 | 5 | Clermont-Ferrand | |
| Institut Français des Sciences et technologies des Transports, de l'Aménagement et des réseaux (IFSTTAR) | Anne Ruas | 7,19,31,37,39 | 15 | Paris | |
| ADES ( Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés), UMR CNRS 5185 | Matthieu Noucher | INSHS, INEE | 39 | 12 | Bordeaux |
| Laboratoire d'Informatique Avancée de Saint Denis (Université Paris 8) | Herman Akdag | 7 | 3 | Paris | |
| Centre de Recherche sur les Risques et les Crises - Mines ParisTech | Aldo Napoli | 7 | 2 | Nice | |
| LI (Laboratoire d'Informatique de Tours) EA 2101 Université François-Rabelais |
Thomas Devogele | 7 | 20 | Tours | |
| PRODIG (Pôle de Recherche pour l'Organisation et la Diffusion de l'Information Géographique) CNRS UMR 8586 | Pierre Gautreau | INSHS | 39 | 4 | Paris |
| Laboratoire Territoires, Villes, Environnement et Société | Eric Masson | 39,31 | 4 | Lille | |
| EVCAU (Espace Virtuel pour la Conception en Architecture et Urbanisme), Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine (ENSAPVS) | André Del | 39 | 3 | Paris |

